Honoraires de l'agence Votre Agence
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 60 000 € | 20,00 % +5 000 € | |
Vente | 60 001 ~ 90 000 € | 20,00 % +6 000 € | |
Vente | 90 001 ~ 120 000 € | 20,00 % +6 500 € | |
Vente | 120 001 ~ 150 000 € | 20,00 % +7 000 € | |
Vente | 150 001 ~ 500 000 € | 20,00 % | +5% |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.